This is a demo store. No orders will be fulfilled.
100% Whey Iso & Go 500 g
Aproveita a oportunidade quando este produto voltar a estar em stock!
O teu endereço de e-mail não será partilhado nem divulgado a terceiros.
Sabor: Chocolate
Porciones aproximadas: 30
Peso neto: 900 g
Modo de empleo
Mezclar una porción (aproximadamente 30 g) del producto en 200-250 ml de agua u otra bebida de su elección. Puede consumirse hasta tres veces al día, preferentemente antes y/o después del ejercicio físico.
Ingredientes
WPMX-PRO - Matriz de Proteína Whey Pro [Aislado de proteína de suero de leche ISOLAC® INSTANT (contiene emulsionante (lecitina de soja)), aislado de proteína de suero de leche hidrolizada (contiene emulsionante (lecitina de soja))], potenciador del sabor (E640), cacao en polvo, aroma, edulcorantes (sucralosa, acesulfame K y glucósidos de esteviol), DigeZyme® (complejo multienzimático que contiene amilasa, proteasa, lactasa, lipasa y celulasa), LactoSpore® (contiene esporas de Bacillus coagulans), bromelina, papaína y vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina).
Información sobre alérgenos
Contiene leche y productos derivados de la leche, incluida la lactosa, soja y sus derivados. Puede contener trazas de cereales que contienen gluten (trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut) o sus híbridos, huevo, pescado, cacahuetes, frutos de cáscara, apio, y sus derivados, dióxido de azufre y sulfitos, ya que se produce en instalaciones que procesan estos ingredientes.
Tabla nutricional
| Por 30 g | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Valor energético | 111,6 kcal | 372 kcal |
| Grasas | 0,57 g | 1,9 g |
| Saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0,9 g | 3,0 g |
| Azúcares | 0,27 g | 0,9 g |
| Proteína | 25,71 g | 85,7 g |
| Sal | 0,09 g | 0,3 g |
| DigeZyme® | 30 mg | 100 mg |
| Papaína | 12 mg | 40 mg |
| Bromelina | 12 mg | 40 mg |
| LactoSpore® | 15 mg | 50 mg |
| Vitamina B6* | 0,49 mg | 1,65 mg |
Contiene azúcares naturalmente presentes.
El contenido de sal se debe exclusivamente al sodio presente de forma natural.
*VRN (Valor de Referencia de Nutrientes) por porción: 35,4%
Aminograma
| Por 30 g | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Leucina | 3,15 g | 10,5 g |
| Histidina | 0,54 g | 1,8 g |
| Prolina | 1,71 g | 5,7 g |
| Tirosina | 0,90 g | 3 g |
| Valina | 1,71 g | 5,7 g |
| Fenilalanina | 0,96 g | 3,2 g |
| Glicina | 0,57 g | 1,9 g |
| Triptófano | 0,42 g | 1,4 g |
| Isoleucina | 1,71 g | 5,7 g |
| Arginina | 0,81 g | 2,7 g |
| Serina | 1,59 g | 5,3 g |
| Ácido aspártico | 3,21 g | 10,7 g |
| Treonina | 2,16 g | 7,2 g |
| Metionina | 0,54 g | 1,8 g |
| Cisteína | 0,72 g | 2,4 g |
| Lisina | 2,73 g | 9,1 g |
| Alanina | 1,44 g | 4,8 g |
| Ácido glutámico | 5,13 g | 17,1 g |
Sabor: Fresa
Porciones aproximadas: 42
Peso neto: 903 g
Modo de empleo
Mezclar una porción (aproximadamente 21,5 g) del producto en 150-200 ml de agua u otra bebida de su elección. Puede consumirse hasta tres veces al día, preferentemente antes y/o después del ejercicio físico.
Ingredientes
Aislado de proteína de suero de leche ISOLAC® INSTANT (contiene emulgente (lecitina de soja)), potenciador del sabor (L-glicina), fresa en polvo, aroma, yogur (leche) en polvo, acidulante (ácido cítrico), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K y glucósidos de esteviol), DigeZyme® (complejo multienzimático a base de amilasa, proteasa, lactasa, lipasa y celulasa), LactoSpore® (contiene esporas de Bacillus coagulans), bromelina, papaína, colorante (azorrubina) y vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina).
Información sobre alérgenos
Contiene leche e soja. Producido en instalaciones donde también se procesa gluten, huevo, pescado o frutos de cáscara.
Advertencia: La azorrubina puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños.
Tabla nutricional
| Por 21,5 g | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Valor energético | 80,62 kcal | 375 kcal |
| Grasas | 0,25 g | 1,2 g |
| Saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0,9 g | 4,2 g |
| Azúcares | 0,40 g | 1,9 g |
| Proteína | 18,66 g | 86,8 g |
| Sal | 0,06 g | 0,3 g |
| DigeZyme® | 21,5 mg | 100 mg |
| Papaína | 8,6 mg | 40 mg |
| Bromelina | 8,6 mg | 40 mg |
| LactoSpore® | 10,75 mg | 50 mg |
| Vitamina B6* | 0,49 mg | 1,65 mg |
Contiene azúcares naturalmente presentes.
El contenido de sal se debe exclusivamente al sodio presente de forma natural.
*VRN (Valor de Referencia de Nutrientes) por porción: 25,37%
Aminograma
| Por 21,5 g | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Leucina | 2,26 g | 10,5 g |
| Histidina | 0,39 g | 1,8 g |
| Prolina | 1,23 g | 5,7 g |
| Tirosina | 0,65 g | 3 g |
| Valina | 1,23 g | 5,7 g |
| Fenilalanina | 0,69 g | 3,2 g |
| Glicina | 0,41 g | 1,9 g |
| Triptófano | 0,30 g | 1,4 g |
| Isoleucina | 1,23 g | 5,7 g |
| Arginina | 0,58 g | 2,7 g |
| Serina | 1,14 g | 5,3 g |
| Ácido aspártico | 2,30 g | 10,7 g |
| Treonina | 1,55 g | 7,2 g |
| Metionina | 0,39 g | 1,8 g |
| Cisteína | 0,52 g | 2,4 g |
| Lisina | 1,96 g | 9,1 g |
| Alanina | 1,03 g | 4,8 g |
| Ácido glutámico | 3,68 g | 17,1 g |
Sabor: Galleta María
Porciones aproximadas: 42
Peso neto: 903 g
Modo de empleo
Mezclar una porción (aproximadamente 21,5 g) del producto en 150-200 ml de agua u otra bebida de su elección. Puede consumirse hasta tres veces al día, preferentemente antes y/o después del ejercicio físico.
Ingredientes
Aislado de proteína de suero (leche) ISOLAC® INSTANT (contiene emulgente (lecitina de soja)), potenciador del sabor (L-glicina), aroma, edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K y glucósidos de esteviol), DigeZyme® (complejo multienzimático a base de amilasa, proteasa, lactasa, lipasa y celulasa), LactoSpore® (contiene esporas de Bacillus coagulans), bromelina, papaína y vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina).
Información sobre alérgenos
Contiene leche e soja. Producido en instalaciones donde también se procesa gluten, huevo, pescado o frutos de cáscara.
Tabla nutricional
| Por 21,5 g | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Valor energético | 80,62 kcal | 375 kcal |
| Grasas | 0,25 g | 1,2 g |
| Saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0,9 g | 4,2 g |
| Azúcares | 0,40 g | 1,9 g |
| Proteína | 18,66 g | 86,8 g |
| Sal | 0,06 g | 0,3 g |
| DigeZyme® | 21,5 mg | 100 mg |
| Papaína | 8,6 mg | 40 mg |
| Bromelina | 8,6 mg | 40 mg |
| LactoSpore® | 10,75 mg | 50 mg |
| Vitamina B6* | 0,49 mg | 1,65 mg |
Contiene azúcares naturalmente presentes.
El contenido de sal se debe exclusivamente al sodio presente de forma natural.
*VRN (Valor de Referencia de Nutrientes) por porción: 25,37%
Aminograma
| Por 21,5 g | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Leucina | 2,26 g | 10,5 g |
| Histidina | 0,39 g | 1,8 g |
| Prolina | 1,23 g | 5,7 g |
| Tirosina | 0,65 g | 3 g |
| Valina | 1,23 g | 5,7 g |
| Fenilalanina | 0,69 g | 3,2 g |
| Glicina | 0,41 g | 1,9 g |
| Triptófano | 0,30 g | 1,4 g |
| Isoleucina | 1,23 g | 5,7 g |
| Arginina | 0,58 g | 2,7 g |
| Serina | 1,14 g | 5,3 g |
| Ácido aspártico | 2,30 g | 10,7 g |
| Treonina | 1,55 g | 7,2 g |
| Metionina | 0,39 g | 1,8 g |
| Cisteína | 0,52 g | 2,4 g |
| Lisina | 1,96 g | 9,1 g |
| Alanina | 1,03 g | 4,8 g |
| Ácido glutámico | 3,68 g | 17,1 g |
Sabor: Cheesecake de Limón
Porciones aproximadas: 43
Peso neto: 903 g
Modo de empleo
Mezclar una porción (aproximadamente 21,5 g) del producto en 150-200 ml de agua u otra bebida de su elección. Puede consumirse hasta tres veces al día, preferentemente antes y/o después del ejercicio físico.
Ingredientes
Aislado de proteína de suero (leche) ISOLAC® INSTANT (contiene emulgente (lecitina de soja)), potenciador del sabor (L-glicina), zumo de limón en polvo, aroma, yogur (leche) en polvo, acidulante (ácido cítrico), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K y glucósidos de esteviol), DigeZyme® (complejo multienzimático a base de amilasa, proteasa, lactasa, lipasa y celulasa), LactoSpore® (contiene esporas de Bacillus coagulans), bromelina, papaína, colorante (tartrazina) y vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina).
Información sobre alérgenos
Contiene leche e soja. Producido en instalaciones donde también se procesa gluten, huevo, pescado o frutos de cáscara.
Advertencia: La tartrazina puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños.
Tabla nutricional
| Por 21,5 g | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Valor energético | 80,19 kcal | 373 kcal |
| Grasas | 0,25 g | 1,2 g |
| Saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0,83 g | 3,9 g |
| Azúcares | 0,32 g | 1,5 g |
| Proteína | 18,61 g | 86,6 g |
| Sal | 0,06 g | 0,3 g |
| DigeZyme® | 21,5 mg | 100 mg |
| Papaína | 8,6 mg | 40 mg |
| Bromelina | 8,6 mg | 40 mg |
| LactoSpore® | 10,75 mg | 50 mg |
| Vitamina B6* | 0,35 mg | 1,65 mg |
Contiene azúcares naturalmente presentes.
El contenido de sal se debe exclusivamente al sodio presente de forma natural.
*VRN (Valor de Referencia de Nutrientes) por porción: 25,37%
Aminograma
| Por 21,5 g | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Leucina | 2,26 g | 10,5 g |
| Histidina | 0,39 g | 1,8 g |
| Prolina | 1,23 g | 5,7 g |
| Tirosina | 0,65 g | 3 g |
| Valina | 1,23 g | 5,7 g |
| Fenilalanina | 0,69 g | 3,2 g |
| Glicina | 0,41 g | 1,9 g |
| Triptófano | 0,30 g | 1,4 g |
| Isoleucina | 1,23 g | 5,7 g |
| Arginina | 0,58 g | 2,7 g |
| Serina | 1,14 g | 5,3 g |
| Ácido aspártico | 2,30 g | 10,7 g |
| Treonina | 1,55 g | 7,2 g |
| Metionina | 0,39 g | 1,8 g |
| Cisteína | 0,52 g | 2,4 g |
| Lisina | 1,96 g | 9,1 g |
| Alanina | 1,03 g | 4,8 g |
| Ácido glutámico | 3,68 g | 17,1 g |
Otra información
No exceda la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. No recomendado para niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Este producto no debe utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.



